Chaps America von Freejump
- aus weichem, hochwertigem Echtleder gefertigt
- durch die doppelte Lederschicht an der Außenseite und der einfachen Lederschicht an der Innenseite wird ein bestmöglicher Kontakt zwischen Reiter und Pferd ermöglicht
- an der Wadenseite befindet sich ein leistungsstarker YKK-Reißverschluss, der durch eine breite Klettschnalle geschützt wird und für eine optimale Passform sorgt
- bieten ein besonders angenehmes Tragegefühl und verbinden innovative Funktionalität mit einem ansprechenden Design
- sorgsam verarbeitet und formbeständig
- erhältlich in der Farbe schwarz
- passend für die Freejump Stiefeletten Foxy (Damen) und K2 (Herren)
Größentabelle (in cm)
Schuhgrößen 36-40
XS | XST | SS- |
SS | S | ST | MS- |
MS | M | MT | LS- |
LS | L | LT | |
Wade | 30.5-32.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 32.5-34.5 | 32.5-34.5 | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 34.5-36.5 | 34.5-36.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 36.5-38.5 | 36.5-38.5 | 36.5-38.5 |
Höhe | 41-44 | 44-47 | 36-39 | 39-42 | 42-46 | 46-50 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 48-52 | 40-43 | 43-46 | 46-50 | 50-54 |
XLS | XL | XXL | |
Wade | 38.5-40.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 |
Höhe | 45-48 | 48-52 | 48-52 |
Schuhgrößen 41-46
XS | XST | SS- |
SS | S | ST | MS- |
MS | M | MT | LS- |
LS | L | LT | |
Wade | 30.5-32.5 | 30.5-32.5 | 32.5-34.5 | 32.5-34.5 | 32.5-34.5 | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 34.5-36.5 | 34.5-36.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 36.5-38.5 | 36.5-38.5 | 36.5-38.5 |
Höhe | 42-45 | 45-48 | 37-40 | 40-43 | 43-47 | 47-51 | 39-42 | 42-45 | 45-49 | 49-53 | 41-44 | 44-47 | 47-51 | 51-55 |
XLS | XL | XXL | |
Wade | 38.5-40.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 |
Höhe | 46-49 | 49-53 | 49-53 |
So wird das Bein vermessen
- WADE: Weitenmessung an der breitesten Stelle der Wade
- HÖHE: Längenmessung von der Kniekehle bis zum Boden (Barfuss)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.